Despesas
Para onde o dinheiro vai. Período: mês atual (01–30/06/2026)
até
Atualizado 16/06/2026 11:42
Filtros ativos: Período: Mês atual · Loja: Todas · Plano: Todos
Despesas / Receita ?
85%
▼ 2,3 p.p.margem operacional
Total Lançado ?
R$ 352.738
▲ 3,4%vs mês anterior
Total Pago ?
R$ 351.714
99,7% do lançado
A Pagar ?
R$ 1.024
0,3% · 4 contas
Custo / Vistoria ?
R$ 86,37
▼ 1,8%4.084 vistorias
Status de pagamento ?
pago vs a pagar · no período
Pago R$ 351.714 (99,7%)
A Pagar R$ 1.024 (0,3%)
Evolução mensal de despesas
últimos 12 meses · em R$ mil
Despesas por categoria
DRE · no período · lista completa rolável
Despesas por empresa/CNPJ
cada loja = 1 CNPJ · ordenado
Pareto de fornecedores novo
80/20 · lista completa rolável · ◆ = onde acumula 80%
Próximos Vencimentos vencendo 7 dias
a pagar · ordenado por prazo
| Vencimento | Prazo | Categoria | Descrição | Loja | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1d atrasado | Energia elétrica | CEB — conta junho | Gama | R$ 312 | A Pagar |
| 18/06/2026 | em 2d | Cartão | Tarifa maquininha | Ceilândia | R$ 248 | A Pagar |
| 20/06/2026 | em 4d | Marketing | Anúncio Google Ads | Taguatinga | R$ 280 | A Pagar |
| 22/06/2026 | em 6d | Outras | Material de limpeza | Samambaia | R$ 184 | A Pagar |
| TOTAL a pagar (7 dias) | R$ 1.024 | |||||
Relatório de Despesas
lançamentos do período · 30 dias
| Vencimento | Categoria | Descrição | Loja | Valor | Status | Pago em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | Taxa DETRAN | Lote vistorias — junho | Taguatinga | R$ 18.420 | Pago | 05/06/2026 |
| 05/06/2026 | Aluguel | Sala comercial | Ceilândia | R$ 8.200 | Pago | 04/06/2026 |
| 06/06/2026 | Salários | Folha vistoriadores | Águas Claras | R$ 12.640 | Pago | 06/06/2026 |
| 10/06/2026 | Pró-labore | Sócios N&S | Taguatinga | R$ 9.000 | Pago | 10/06/2026 |
| 12/06/2026 | Encargos | FGTS + INSS | Samambaia | R$ 7.380 | Pago | 12/06/2026 |
| 14/06/2026 | Impostos | Simples Nacional | Gama | R$ 6.910 | Pago | 14/06/2026 |
| 15/06/2026 | Cartão | Taxas adquirência | Santa Maria | R$ 4.220 | Pago | 15/06/2026 |
| 15/06/2026 | Contábil | Honorários contábeis | Recanto | R$ 3.150 | Pago | 13/06/2026 |
| 16/06/2026 | Energia elétrica | CEB — conta junho | Gama | R$ 312 | A Pagar | — |
| 18/06/2026 | Cartão | Tarifa maquininha | Ceilândia | R$ 248 | A Pagar | — |
| TOTAL (lançado no período) | R$ 352.738 | |||||
Mockup do dashboard Despesas — réplica do shell real (sidebar + topbar âmbar + canvas escuro), tokens reais N&S, dark/light no botão ☀. Cores: vermelho = saída/despesa, gold = razão/indicador. 9 lojas reais do DF (cada loja = 1 CNPJ). Dados ilustrativos; gráficos serão ECharts. Próximos: Fluxo de Caixa, Fluxo (Competência), Cobrança, Caixa Financeiro.